Kaloriinnehåll Paprika 100 g Paprika (Paprika grön gul röd) innehåller 28 kcal, vilket är ganska lite kalorier. En portion (30 g) innehåller 8 kcal.
Visa hela svaret
Contents
Hur många kalorier i röd paprika?
Näringsvärde per 100g. Energi: 107kJ/26 kcal, Protein: 1g, Fett: 0,1g, Mättade fettsyror: 0g, Kolhydrater: 4g, Fibrer: 2g, C-vitamin: 159mg, D-vitamin: 0mcg, Folat: 40mcg, Järn: 0,3mg, Zink: 0,2mg, Kalcium: 6mg.
Visa hela svaret
Hur många kalorier är det i grön paprika?
Det finns 20 kalorier i Gröna Paprikor (100 g).
Visa hela svaret
Hur mycket är 100 g paprika?
Vad väger olika grönsaker?
Medelstor aubergine | 300-500 g |
Medelstor avocado (skal + kärna väger 1/3) | 150-175 g |
Medelstor broccolibukett | 250-400 g |
Liten blomkol | 300 g |
Stor blomkol | < 1 kg |
Grön slanggurka | 350-450 g |
Västeråsgurka | 100-150 g |
Isbergssallad (per huvud) | 500-700 g |
Medelstor lök | 100 g |
Stor lök | 200 g |
Knipplök | 40-80 g |
1 dl friterad lök | 30 g |
1 dl hackad lök | 55 g |
Vår/Promärmorötter | 50 g |
Medelstor morot | 75-100 g |
Medelstor paprika (ca 10% rensas bort) | 125-200 g |
Medelstor potatis | 85-100 g |
Liten potatis | 50 g |
Stor potatis | 150 g |
Bakpotatis | 300 g |
Purjolök | 150-300 g |
Vit färsk sparris | 40-50 g |
Grön liten sparris | 15-30 g |
Minizucchini | 20-25 g |
Medelstor zucchini | 300-450 g |
Körsbärstomat | 15-20 g |
Plommontomat/medelstor tomat | 80 g |
Bifftomat | 175-220 g |
Vad väger olika grönsaker?
Visa hela svaret
Hur många kalorier är det i en gurka?
Näringsämne
Näringsämne | Mängd | Publikation |
---|---|---|
energi, beräknad | 47 kJ (11 kcal) | |
fett, totalt | 0.1 g | 391 |
kolhydrater, digererbara | 1.4 g | |
protein, totalt | 0.7 g | 1378 |